Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| THIBODEAU | ||
| Adolphe-DolphiceE | ||
| AdrienP | ||
| Alexandre-GaudioseP | ||
| AntoinetteC,P | Naissance le 26-7-1918 | est décédée le 22-10-1986 |
| AzariasP | ||
| BasileE,P | Naissance le 9-1-1813 | est décédé le 2-9-1897 |
| CélanireC,E | ||
| CélinaP | Naissance le 24-6-1855 | |
| DesangesP | Naissance le 1-4-1844 | |
| EdmondP,P | Naissance le 31-10-1882 | est décédé le 20-8-1965 |
| ÉmileP | ||
| ÉmiliaE,P | ||
| FlavieP | ||
| FleuretteP | ||
| FrançoisC | Naissance le 18-3-1782 | |
| FrançoiseP | ||
| GeorgesC | ||
| IsabelleC | ||
| JacquelineC | ||
| Jean-BaptisteP | Naissance Env 1748 | est décédé le 10-6-1837 |
| JosephC | Naissance le 26-10-1771 | |
| JosephP | Naissance le 1-3-1783 | est décédé le 22-6-1854 |
| LéaP | ||
| LouiseC | ||
| LucieC | ||
| MarieP | ||
| Marie-AnneP | Naissance Env 1682 | est décédée le 2-9-1720 |
| OlivierE | ||
| OlivierP | Naissance le 26-4-1803 | est décédé le 11-4-1866 |
| PaulP | Naissance en 1907 | est décédé le 10-11-1985 |
| PierreP | Naissance Env 1744 | est décédé le 31-5-1830 |
| PierretteC | ||
| RaymondC | Naissance le 12-8-1938 | est décédé le 8-12-1988 |
| Simone-YvetteC | Naissance le 7-10-1919 | est décédée le 8-11-1991 |
| THIBODEAU DIT LALIME | ||
| Marie-JosephteP,P | Naissance le 19-3-1669 | |
| THIBOUTOT | ||
| AgnèsC,P | ||
| AlexisC | ||
| Aline-OliveE | Naissance le 27-2-1912 | est décédée le 18-2-1994 |
| ArthurE | ||
| AugustinC,E,P | ||
| EugénieC | Naissance Env 1818 | |
| FrançoisP | Naissance le 17-5-1788 | |
| FrançoiseP | Naissance Env 1727 | |
| GillesC | ||
| Jean-BaptisteC,P | ||
| Jean-BénoniP | Naissance le 6-8-1753 | est décédé le 27-4-1830 |
| Jean-FrançoisP | Naissance le 24-8-1746 | est décédé le 17-3-1832 |
| Jean-PierreC | Naissance le 5-12-1777 | est décédé le 28-1-1862 |
| Jean-RenéP | Naissance le 3-10-1761 | est décédé le 26-5-1816 |
| JosephC | Naissance en 1795 | |
| JosephC,E | Naissance en 1850 | |
| JosephE,P | Naissance le 12-1-1826 | est décédé le 5-11-1898 |
| Julie-JudithC | Naissance Env 1796 | est décédée le 19-11-1849 |
| MarcellineP | ||
| MarieP | ||
| Marie-ChristineE,P | Naissance le 11-11-1806 | est décédée le 27-9-1879 |
| OvideP | Naissance en 1825 | est décédé le 20-10-1893 |
| PierreP | Naissance le 14-9-1824 | est décédé le 28-1-1903 |
| PierreP | Naissance en 1758 | est décédé le 20-12-1845 |
| RogerC,E | ||
| RosalieE | ||
| SévérineP | ||
| TancrèdeP | ||
| YvonE | ||
| THIFFAULT | ||
| AdélineC | ||
| MichelP | ||
| THINEL | ||
| Alida-AliceC,P | ||
| JosephP | ||
| THIVIERGE | ||
| Alzire-Marie-ClaireC | ||
| AmableE,P | ||
| BasileP | Naissance le 25-7-1819 | |
| BasileP | Naissance en 1731 | est décédé le 28-11-1797 |
| BlancheE | ||
| Blanche-BiancaC,E,P | Naissance en 1911 | est décédée le 18-12-1999 |
| CharlotteP | Naissance le 3-11-1793 | est décédée le 30-4-1860 |
| CharlotteE | Naissance Env 1820 | |
| CharlotteE,P | Naissance le 24-2-1727 | est décédée le 11-5-1758 |
| ÉléonoreE | Naissance le 20-8-1819 | |
| ÉlisabethC,E | ||
| EusèbeE,P,P | Naissance le 3-2-1816 | est décédé le 17-1-1877 |
| FrançoisC,E,P | Naissance le 2-4-1789 | est décédé le 20-5-1861 |
| FrançoisC,E,P | Naissance le 23-3-1743 | est décédé le 20-7-1816 |
| FrançoisE | Naissance le 16-3-1841 | |
| GenevièveC,E,P | Naissance le 8-9-1762 | est décédée le 18-11-1844 |
| GillesC,E | ||
| Hélène-ReineC,P | Naissance le 28-8-1725 | |
| HénédineC,E | Naissance en 1872 | |
| IdaC,E,P | ||
| IrénéeE,P | Naissance le 9-10-1911 | est décédé le 8-8-1985 |
| JacquelineE | ||
| JacquesE,P,P,P | Naissance le 24-2-1727 | est décédé le 18-2-1794 |
| JacquesC,E | Naissance Env 1770 | |
| JeanE | Naissance le 23-6-1754 | |
| Jean-BaptisteE,P | Naissance Env 1832 | est décédé le 20-3-1898 |
| Jean-BaptisteE | Naissance le 4-9-1806 | est décédé le 25-1-1866 |
| Jean-BaptisteE | Naissance Env 1866 | |
| Jean-BaptisteC | Naissance le 12-4-1772 | est décédé le 24-11-1828 |
| Jean-FrançoisP | Naissance le 24-11-1691 | est décédé le 18-10-1769 |
| JosephC,E,P | Naissance le 17-3-1817 | est décédé le 27-10-1888 |
| JosephE | Naissance le 20-3-1793 | |
| LouisE | Naissance Env 1798 | est décédé en 1856 |
| LouisP | Naissance le 9-7-1882 | est décédé en 5-1948 |
| LouisC,E | Naissance le 29-9-1841 | est décédé le 16-4-1907 |
| LouisE,P | Naissance en 1819 | est décédé le 26-2-1894 |
| LucienC,P | Naissance le 29-7-1912 | est décédé le 15-9-1946 |
| LuminaC,E,P | Naissance le 8-11-1850 | est décédée le 3-2-1937 |
| Marie-CatherineP | ||
| Marie-JeanneC,P | Naissance le 21-9-1906 | est décédée le 26-6-1974 |
| Marie-ReineC,E,P | Naissance en 1761 | |
| Marie-VictoireE | Naissance le 26-8-1761 | est décédée le 22-3-1830 |
| Marthe-AngéliqueE | Naissance le 7-10-1740 | est décédée le 13-11-1820 |
| NapoléonP | ||
| NicolasC,P,P | Naissance le 6-1-1698 | est décédé le 24-4-1765 |
| PhilippeE | ||
| PhilippeC,E | Naissance le 28-10-1873 | est décédé le 15-6-1912 |
| PhilomèneC,E,P | ||
| PierreP | ||
| PierreC | Naissance le 23-9-1775 | est décédé le 24-1-1826 |
| RéjeanneC,E,P | ||
| RosalieE | Naissance le 28-4-1832 | |
| SophieE | ||
| UrsuleP | ||
| WilfridE,P | Naissance le 19-12-1884 | est décédé en 1940 |
| THIVIERGE OU THIBIERGE | ||
| GabrielP | Naissance le 20-6-1654 | est décédé le 10-3-1726 |
| THIVIERGE OU TIBIERGE | ||
| MargueriteP | Naissance le 7-11-1736 | est décédée le 2-4-1817 |
| THOMAS | ||
| AzalieC | est décédée Av. le 16-5-1905 | |
| ÉdouardP | ||
| Jean-BaptisteP | ||
| PaulineP | ||
| PhilomèneP | ||
| PierretteC | ||
| Rose-AnnaC | ||
| THOMAS DIT TRANCHEMONTAGNE | ||
| AndréC | Naissance le 29-11-1809 | est décédé le 24-6-1901 |
| ÉdouardP | ||
| EuphémieE | Naissance le 28-6-1829 | est décédée le 28-7-1918 |
| GenevièveE,P | Naissance Env 1828 | est décédée le 24-3-1919 |
| Joseph-FrançoisP | Naissance le 18-5-1761 | est décédé le 20-7-1821 |
| Marie-LouiseP | ||
| THOMASSIN | ||
| AntoineE,P | ||
| Antoine-FélixC | Naissance le 29-7-1832 | |
| Carmen-JeanneC | ||
| GaétaneC,E | ||
| GuylaineC,C | ||
| HenriP | ||
| Jean-GuyP | ||
| Jean-MarcC,E | ||
| MarcelP,P | ||
| NicolasP | Naissance le 21-2-1791 | |
| SiméonC,E,P,P | ||
| Yvonne-Marie-AnnaC | ||
| THOMELET | ||
| Marie-JosephteP,P | Naissance le 28-9-1748 | est décédée le 14-8-1800 |
| THOMNELSON | ||
| ÉlisabethP | ||
| THORN | ||
| SophieP | Naissance le 18-11-1834 | |
| THOUIN | ||
| AgatheP | Naissance le 16-3-1744 | est décédée le 6-9-1821 |
| AlbertP | Naissance le 3-3-1913 | est décédé le 16-12-1994 |
| BernardC | ||
| CordéliaP | ||
| Fernand-Gilbert-DonatC,E | ||
| HoraceC | Naissance le 4-8-1880 | est décédé le 29-4-1961 |
| IsaïeP | Naissance le 19-5-1855 | est décédé le 21-11-1933 |
| JosephP | ||
| JudithP | Naissance le 28-4-1801 | |
| JustineC,P | Naissance Env 1853 | |
| Léda-JeannetteP | ||
| LorinaP | ||
| MauriceE,P | ||
| PaulineC | ||
| THOUIN DIT ST-GERMAIN | ||
| Marie-JudithC | ||
| NicolasP | Naissance le 4-3-1722 | |
| THULLIER | ||
| Marie-LouiseP | Naissance Env 1792 | est décédée le 14-4-1846 |
| THUMERELLE | ||
| CharlesC | ||
| Charles-AntoineP | ||
| THUOT | ||
| JustineP | ||
| LucilleP | ||
| THURBER | ||
| ElizaP | ||
| THURSTON | ||
| HowardP | ||
| Howard-WilcotC | ||
| TIERNAN | ||
| LouiseE | ||
| Marie-HélèneE | ||
| MichèleE | est décédée Av. 2000 | |
| Paul-ArmandC | Naissance le 17-6-1915 | est décédé le 9-4-1989 |
| Peter-AndrewE | ||
| RaoulP | ||
| TISDALE | ||
| Alfred-TC | ||
| TITCHOT | ||
| ThérèseP | Naissance en 1902 | est décédé le 16-7-1996 |
| TITLEY | ||
| AntoineE | ||
| AntoineC | Naissance le 12-6-1824 | est décédé le 21-12-1869 |
| Charles-RenéP | Naissance le 20-12-1793 | est décédé le 11-9-1876 |
| RébeccaE | ||
| TOMOS | ||
| AdélaP | ||
| TONDREAU | ||
| ArchangeP,P | Naissance le 21-10-1776 | est décédée le 11-1-1809 |
| DelphineC,E,P | Naissance le 13-8-1846 | est décédée le 23-9-1940 |
| FrançoisC,E,P | Naissance le 28-3-1821 | est décédé le 10-9-1904 |
| FrançoisC,P | Naissance le 9-7-1779 | est décédé le 30-8-1853 |
| GrégoireE,P | Naissance le 11-8-1806 | est décédé le 20-4-1882 |
| Jean-BaptisteP,P,P | Naissance le 20-6-1730 | est décédé le 25-4-1785 |
| Josephte-MarieP,P,P | Naissance le 20-9-1754 | est décédée le 7-9-1831 |
| Léda-JoséphineC,E,P | Naissance le 5-9-1862 | est décédée le 31-10-1951 |
| LouisE | Naissance le 19-5-1804 | est décédé le 22-2-1900 |
| Marguerite-UrsuleP,P | Naissance le 29-11-1734 | est décédée le 8-9-1812 |
| Marie-AnneP | Naissance Env 1691 | est décédée le 15-2-1736 |
| Marie-ReineC,P | Naissance en 1777 | est décédée le 17-3-1851 |
| Marie-ThérèseE | Naissance le 7-3-1828 | est décédée le 3-10-1890 |
| MartheP | Naissance le 2-3-1729 | est décédée le 5-12-1795 |
| PerpétueP | Naissance en 1812 | |
| PierreC | Naissance le 7-2-1773 | est décédé le 12-4-1835 |
| TONDREAU DIT LASOUCHE | ||
| ÉlisabethP,P | Naissance le 4-9-1722 | |
| TONNOT | ||
| DeniseP | ||
| TORKIA | ||
| ÉdouardP | ||
| MiretteC | ||
| TOUCHETTE | ||
| AngéliqueP | Naissance le 24-7-1783 | |
| ArthurE,P | ||
| CharlesE,P | Naissance le 26-4-1863 | |
| CharlesC | Naissance le 10-7-1777 | est décédé le 30-7-1832 |
| Charles-HerménégildeC,E | Naissance le 4-4-1838 | |
| DamaseC | Naissance le 12-9-1838 | |
| ÉdouardE | Naissance en 1841 | est décédé le 28-12-1916 |
| ExaverineE,P | ||
| JacquesP | Naissance le 1-4-1752 | |
| JosephE | Naissance le 14-12-1754 | est décédé le 24-5-1828 |
| JosephC | Naissance le 9-9-1725 | est décédé le 3-5-1799 |
| JosephE | Naissance en 1814 | |
| JosephE | Naissance le 6-9-1779 | |
| JulieC | ||
| LéonilleP | ||
| LouisP | ||
| LyndaC | ||
| MadeleineP | Naissance le 30-3-1764 | est décédée le 19-10-1800 |
| MadeleineC,E,P | Naissance le 1-7-1919 | est décédée en 1983 |
| MargueriteC | ||
| Marie-AngeP | ||
| Marie-LouiseP | ||
| Marie-LouiseC | ||
| Marie-Rose-RosannaC,E,P | ||
| OdileP | ||
| PierreP | Naissance le 19-1-1807 | |
| SimonP | ||
| ThomasP | Naissance le 7-1-1681 | |
| ThomasE,P | Naissance le 30-5-1806 | |
| ThomasP | Naissance le 20-11-1742 | est décédé le 5-10-1823 |
| TOUGAS | ||
| ErnestineP | ||
| MarieP | ||
| TOUPIN | ||
| AgnèsP | Naissance le 4-5-1814 | est décédée le 5-8-1888 |
| AngèleP | Naissance le 31-12-1800 | est décédée le 28-5-1892 |
| FrançoiseP,P,P | Naissance le 26-4-1714 | est décédée le 25-2-1776 |
| JeanneC | Naissance le 9-2-1670 | est décédée le 18-5-1711 |
| LaurenceE | Naissance le 14-8-1901 | est décédée le 9-3-1968 |
| OdilonC | Naissance le 21-10-1869 | est décédé le 27-1-1932 |
| OdilonP | Naissance le 30-1-1836 | est décédé le 29-12-1922 |
| TOUPIN DIT DUSSAULT | ||
| AngéliqueC | Naissance le 24-11-1761 | est décédée le 27-11-1798 |
| François-AmableP | Naissance le 4-12-1731 | est décédé le 22-5-1803 |
| TOUPIN SEIGNEUR DE SAULT | ||
| ToussaintP | Naissance en 1616 | est décédé le 10-8-1676 |
| TOURANGEAU | ||
| ColetteC | ||
| DeniseE | ||
| EugèneP | ||
| JocelyneC,E | ||
| JoséphineP | ||
| LindaE | ||
| Marie-AnneP | ||
| RaymondC,P | ||
| RéginaP | ||
| RolandP | Naissance en 1927 | est décédé en 2008 |
| RolandE | ||
| ValédaP | ||
| TOURIGNY | ||
| JoséphineP | ||
| TOURVILLE | ||
| JosephC | Naissance en 1808 | est décédé le 9-5-1832 |
| Marie-LouiseE | ||
| TOURVILLE L'HONORABLE | ||
| LouisE | Naissance le 22-2-1831 | est décédé le 4-11-1896 |
| TOUSIGNANT | ||
| AdélardP | Naissance le 27-2-1881 | est décédé le 15-7-1935 |
| CamilleP | ||
| DanielC | ||
| EmmaP | ||
| FrancineC,E,P | ||
| MoniqueP | ||
| RogerP | Naissance en 1941 | est décédé le 8-7-2010 |
| RogerC,P | ||
| TOUSIGNANT DIT LAPOINTE | ||
| CatherineC | Naissance en 1806 | est décédée le 6-11-1841 |
| Jean-BaptisteP | Naissance en 1785 | est décédé le 15-6-1848 |
| JosephteP | Naissance le 31-12-1797 | est décédée le 31-10-1884 |
| Marie-CatherineP | Naissance le 22-2-1769 | |
| TOUSSAINT | ||
| AdélaïdeP | Naissance Env 1769 | |
| JeanP | Naissance en 1696 | est décédé le 20-10-1767 |
| Marie-LouiseC,P | Naissance le 3-5-1737 | est décédée le 31-8-1797 |
| TOUTANT | ||
| CécileP | ||
| TOUZIN | ||
| AdélaïdeP | Naissance le 31-3-1819 | est décédée le 6-6-1856 |
| AlyneC | ||
| CharlesP | Naissance le 23-12-1806 | est décédé le 19-12-1887 |
| ChristineP | Naissance le 28-4-1808 | est décédée le 14-4-1883 |
| ClémenceP | ||
| FrançoiseP | Naissance le 9-9-1770 | est décédée le 21-11-1837 |
| LéonoreC | Naissance le 1-1-1834 | |
| TOZZI | ||
| DomonicoP | ||
| MadeleineC | ||
| Pardo-PerryP | ||
| Ricardo-AlfredoC | ||
| TRAHAN | ||
| ClémentC | ||
| FloreC | ||
| Jean-BaptisteP | Naissance le 30-7-1838 | est décédé le 27-4-1898 |
| JosephP | ||
| LouiseC | ||
| TRAN | ||
| Kim-LanC | ||
| TRANQUILLE | ||
| ÉlisabethP | ||
| Marie-EdmireP | Naissance le 9-5-1854 | est décédée le 10-11-1938 |
| TRAORE | ||
| MoribaC | ||
| ZachariaP | ||
| TRAVERSY | ||
| AmbroiseE | ||
| ElzéarC | ||
| GenevièveC | ||
| LéopoldE,P | ||
| Marie-Mary-ÉloïseE,P | Naissance le 27-4-1875 | est décédée le 26-7-1957 |
| Raynald-Édouard-RaymondC,E | ||
| TRÉBERT | ||
| GenevièveP | Naissance Env 1746 | |
| LouisP | Naissance Env 1724 | est décédé le 15-11-1749 |
| Louis-RomainC | Naissance le 17-8-1748 | |
| MarcellineE | Naissance Env 1784 | |
| Marie-ArchangeE | Naissance le 1-12-1783 | |
| TREMBLAY | ||
| AbiasP | ||
| AdélaP | ||
| AdélardP | ||
| Adélard-LouisC | ||
| AdèleP | ||
| AiméP | Naissance le 17-2-1762 | est décédé le 8-7-1843 |
| Alberta-Éva-YvonneC | Naissance le 24-7-1886 | est décédée le 13-2-1971 |
| AlexandreE | ||
| AlexisP | Naissance le 18-4-1767 | est décédé le 25-9-1838 |
| AlfredP | ||
| AliceP | ||
| AlidaP | ||
| AlidaP | ||
| AlphédaC | ||
| AmandaP | Naissance le 25-8-1874 | est décédée le 7-8-1972 |
| AmbroiseP | Naissance en 1824 | |
| AndréC | ||
| AnnabellaP | ||
| AnneC | Naissance le 30-10-1814 | |
| AnthymeP | Naissance en 7-1903 | est décédé le 11-7-1969 |
| AntoineP | ||
| AquilineP | ||
| ArmandP | ||
| AuroreC | ||
| AuroreP | ||
| BernadetteC | ||
| BertrandP | ||
| CarolineC,P | ||
| CatherineE | ||
| CatherineP | Naissance le 30-1-1729 | est décédée le 20-8-1805 |
| CécileC | Naissance en 1901 | est décédée en 1992 |
| CédulieE,P |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca