Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
CHARTRAND | ||
FrançoisE | ||
FrançoisC | Naissance le 22-7-1765 | est décédé le 10-8-1821 |
FrançoisP | Naissance le 22-9-1742 | est décédé le 12-10-1809 |
FrançoiseP | ||
GaétaneC,P | ||
GenevièveP | Naissance le 11-2-1779 | est décédée le 4-6-1863 |
IsidoreP | Naissance en 1850 | |
JacquelineC | Naissance le 26-7-1925 | est décédée le 27-1-1954 |
Jeanne-BettinaP | Naissance le 18-1-1902 | |
JosephP | ||
JosephP | ||
JosephP | Naissance Env 1689 | est décédé le 22-6-1752 |
JosephP | ||
Joseph-ÉdouardC | ||
LauretteP | ||
LéonC,E | Naissance le 21-7-1910 | est décédé le 23-11-1990 |
LouiseP | ||
LuciaC,E,P,P | ||
MargueriteC | Naissance le 4-5-1729 | est décédée le 8-4-1760 |
MarieP | ||
Marie-LouiseP | Naissance le 2-9-1902 | est décédée le 27-3-1937 |
Mary-LouiseC | ||
MoïseE | ||
Nicole-Murielle-RéginaC | ||
OlivineC | ||
PierreP | ||
PierreP | Naissance le 31-3-1831 | |
RaoulE | ||
RenéeE | Naissance en 1936 | est décédée le 30-8-2001 |
RitaC | ||
SophieP | ||
StellaP,P | Naissance le 4-6-1916 | est décédée le 21-5-1981 |
SylvieE | Naissance le 11-11-1959 | est décédée Av. 2006 |
UrsuleP | ||
WilfridC,P | ||
YvonneP | ||
CHARTRAY | ||
AlineC | ||
CHARTRÉ | ||
MargueriteC | ||
PierreP | Naissance le 28-10-1763 | est décédé le 7-8-1830 |
CHARUEL | ||
FrançoiseP | ||
CHARUEL OU CHARROIS | ||
Marie-AnneP,P,P | Naissance le 27-5-1771 | |
CHASE | ||
BarbaraP | ||
CHASSAGNE | ||
RichardC | est décédé Av. 2011 | |
CHASSÉ | ||
AlbertP | ||
CélineC | ||
CyprienE,P | ||
ÉlisabethP | ||
EusèbeC | est décédé le 5-6-1970 | |
FrançoisP | ||
FrançoiseP | Naissance le 2-6-1719 | est décédée le 7-11-1780 |
GermainP | ||
IsidoreC | Naissance en 1839 | |
JosephteP | ||
LéonP | ||
LouiseP | ||
Luce-LucieP,P | Naissance le 4-4-1805 | |
LucieC | ||
LucienneC,E | ||
Marie-AmédéeE,P | Naissance Env 1888 | |
Marie-BlancheC | ||
PhilomèneP | Naissance en 1852 | est décédée le 23-5-1927 |
RolandC | ||
Rose-AlineC | ||
SuzanneC | ||
ThéophileP | ||
WilliamP | ||
CHASTENAY | ||
MalvinaP | ||
CHÂTEAUVERT | ||
HenriC,E | ||
JeanC | ||
JeanP | ||
RenéE,P | ||
ThéoduleE | ||
CHATEL | ||
Marie-ArchangeP | ||
Marie-JudithP | Naissance en 1783 | |
CHATIGNY | ||
AngèleC,P | Naissance Env 1809 | |
ArchangeC | ||
CatherineP | Naissance le 18-10-1792 | |
ÉlisabethP | ||
François-RégisP | Naissance le 18-10-1759 | est décédé le 28-6-1838 |
MargueriteP | Naissance Env 1799 | |
Marie-AngéliqueP | Naissance le 12-10-1743 | |
CHÂTIGNY | ||
PhilomèneP | Naissance le 5-12-1846 | est décédée le 16-12-1911 |
CHATILLON | ||
AnickE | ||
ChristianeE | ||
DéliaE,P | Naissance en 1900 | |
JosephC,P | Naissance en 1850 | |
JosephE | Naissance le 30-10-1875 | est décédé Av. 1904 |
JosephP | ||
LiseE | ||
MédéricC,E,P | ||
MédéricC,E,P | ||
RichardC,E | ||
CHAUDILLON OU CHATILLON | ||
CharlotteP | Naissance le 10-3-1738 | est décédée le 15-8-1818 |
CHAUVEAU | ||
FrançoiseP | ||
CHAUVETTE | ||
FernandP | Naissance en 1922 | est décédé le 17-10-2004 |
IsraëlE | ||
LouisC | Naissance en 1815 | est décédé le 26-3-1899 |
LouisE | Naissance le 9-1-1851 | est décédé le 12-3-1924 |
MédériseE | ||
PaulineC | ||
VictoriaE | ||
CHAUVIN | ||
AldinaP | ||
MadeleineP | ||
Rose-AnnaP | ||
CHAVIGNY | ||
Armand-MarcelC | ||
BernadetteP | ||
NapoléonP | ||
CHAVIGNY DE LACHEVROTIÈRE | ||
LisetteP | Naissance le 2-9-1719 | |
CHAYER | ||
JosephC | ||
JosephP | ||
LucienP | est décédé Av. 2006 | |
NicoleC | ||
ZéphirineE,P | ||
CHEBROUX DIT LATENDRESSE | ||
AndréC | Naissance le 28-2-1807 | est décédé le 31-8-1871 |
CharlesP | Naissance le 31-1-1808 | est décédé le 9-6-1900 |
ÉmilieE | ||
JosephP | Naissance le 23-10-1816 | |
MalvinaE | Naissance le 31-3-1863 | est décédée le 27-1-1933 |
NicolasP | Naissance le 19-2-1769 | est décédé le 6-3-1837 |
OlivierE | Naissance le 25-8-1832 | est décédé le 17-2-1926 |
SophieC | Naissance le 19-2-1837 | est décédée le 5-3-1908 |
CHEF DIT VADEBONCOEUR | ||
JeanneP | ||
CHEFDEVERGNE DIT LAROSE | ||
LouisC | Naissance le 15-10-1751 | est décédé le 29-12-1813 |
PierreP | Naissance Env 1702 | est décédé le 10-1-1770 |
CHENAIL | ||
RoseC | ||
CHÉNARD | ||
BrigitteP,P | Naissance le 9-1-1759 | |
BrigitteC | Naissance le 10-10-1782 | est décédée le 7-12-1843 |
CharlesP | Naissance le 16-11-1793 | est décédé le 18-9-1879 |
ErnestineP,P,P | ||
ÉtienneP | Naissance Env 1833 | |
ÉvaP | ||
Joseph-ÉtienneE | ||
MarcellinC | Naissance le 12-1-1820 | |
MarieC | Naissance le 12-7-1855 | est décédée le 6-10-1930 |
MartialE | Naissance le 3-1-1854 | est décédé le 7-11-1933 |
PierreP | Naissance le 30-12-1759 | est décédé le 22-11-1833 |
CHENAY OU CHÉNIER | ||
OlympeP | Naissance le 2-11-1841 | |
CHENEL | ||
AlbertP | ||
ArmandC | ||
CHENET | ||
AlexisP,P | Naissance en 1746 | est décédé le 11-12-1842 |
AlphonsineC,P | ||
AngèleP | ||
JosephP | ||
Marie-MartheP,P | ||
ToussaintP | ||
CHENETTE | ||
AmbroiseC | ||
ÉlisabethC,P,P | ||
FrançoisE,P | ||
LéaC,E,P | ||
CHÉNIER | ||
Rose-de-LimaP | ||
CHERBY | ||
Marie-LouiseP | Naissance le 15-10-1737 | est décédée le 18-10-1807 |
CHERNIS | ||
Edward-JosephC | ||
CHERPIN | ||
AlainC | ||
AliceC | ||
CHERWINSKI | ||
SteveC | ||
CHESNEL | ||
ArmandC | ||
JulienneP | ||
Louis-JosephP | Naissance Env 1752 | |
Lucie-ThérèseP | ||
RosalieC,P | Naissance Env 1792 | |
SophieP | ||
CHEVAL DIT ST-JACQUES | ||
Charles-Pierre-AntoineP | Naissance le 16-9-1833 | est décédé le 5-6-1888 |
FrançoisC | Naissance en 1825 | |
François-Paul-AntoineP | Naissance le 14-8-1728 | |
JosephP | ||
JulieC | ||
MarieC,E,P | ||
PierreP | Naissance le 24-1-1758 | |
RaymondC,P | ||
CHEVALIER | ||
AurèleP | ||
BertilleC,P,P,P | Naissance le 8-1-1921 | est décédée le 11-10-1975 |
CécileP | ||
DomithildeC | ||
EuphrosineC | ||
HenrietteP | ||
JacquelineC | ||
Jean-BaptisteP | ||
Jean-BaptisteP | ||
JeannineC,P | ||
LouisP | ||
LucienP | ||
MarieP | ||
Marie-AndréeC | ||
ThérèseP | Naissance en 1782 | |
CHEVALIER DE LA DURANTAYE | ||
ArthurC | ||
Jean-BaptisteP | Naissance le 15-8-1732 | est décédé le 23-5-1806 |
Jean-BaptisteE,P | Naissance en 1795 | |
Marie-HenrietteC,E | Naissance Env 1820 | |
Marie-MadeleineC | Naissance le 4-2-1789 | |
CHEVANEL | ||
JeannineC | ||
LauréatP | ||
CHEVARIE | ||
ÉvaP | Naissance le 27-10-1924 | est décédée Av. 1978 |
CHEVAUDIER | ||
Marie-JosephteP | Naissance Env 1772 | |
CHEVAUDIER DIT LÉPINE | ||
Marie-JosephteP | Naissance le 7-7-1755 | est décédée le 20-1-1832 |
CHEVERY | ||
JeanP | ||
PierreC,P | Naissance Env 1738 | |
CHEVERY DIT BASQUE | ||
EuphrosineE,P | Naissance Env 1776 | |
CHEVERY DIT PICRESSE | ||
Marie-MadeleineC,E,P | Naissance Env 1765 | |
CHEVIGNY | ||
MarieP | Naissance le 21-8-1751 | |
CHEVIGNY DIT DURAND | ||
GenevièveP,P | Naissance le 28-9-1749 | |
CHÈVREFILS DIT BÉLISLE | ||
JosaphatP | ||
CHEVRETTE | ||
AdélardE | ||
AlbertE | ||
AnnyE | ||
Carmen-Blanche-GisèleC | ||
CarolanneE | ||
Carole-AnnE | ||
CharlesC,E | Naissance le 6-2-1762 | est décédé le 5-7-1814 |
ChristianE | ||
DominiqueP | ||
ÉtienneC,P | Naissance le 3-12-1729 | est décédé le 28-8-1799 |
Florida-Marie-JeanneC,E,P | Naissance le 7-1-1904 | est décédée le 7-9-1975 |
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
FrançoisE | ||
GillesE,P | Naissance le 21-5-1925 | est décédé le 9-3-1982 |
GonzagueE | ||
Hector-LaurentE,P | ||
JacquesP | ||
Jean-BaptisteE | Naissance le 16-11-1811 | est décédé le 23-3-1871 |
Jean-BaptisteE | Naissance le 5-1-1787 | |
Jean-FrançoisE | ||
JoanieE | ||
JoanieE | ||
JosephteP | ||
JudithE | Naissance le 10-4-1800 | est décédée le 29-12-1877 |
LouisE | ||
LouisE | Naissance le 19-11-1763 | est décédé le 11-2-1827 |
LudgerE,P | ||
MadeleineE | Naissance Env 1759 | |
MargueriteE | ||
Marie-LouiseE | Naissance le 2-8-1795 | est décédée le 10-6-1881 |
Marie-RoseE | ||
Micheline-MurielleC,E | ||
NancyE | ||
PierreE | Naissance le 4-10-1757 | est décédé le 18-3-1819 |
RodolpheC,E,P | ||
RogerC,E | ||
RonaldE | Naissance le 1-11-1932 | est décédé Av. le 7-10-2008 |
SimoneE,P | ||
CHEVRETTE DIT DUMONTIER | ||
JosephteE | Naissance le 24-7-1804 | est décédée le 1-12-1880 |
CHEVRIER | ||
ArménieC,P | ||
DelphisP | est décédé Av. 1915 | |
EugèneP | Naissance le 7-10-1922 | est décédé le 7-10-1998 |
GérardP | ||
JoséphusP | Naissance le 27-12-1879 | est décédé le 14-8-1972 |
JulieP | Naissance le 15-1-1806 | |
KarineC | ||
MadeleineC,P | ||
Manon-CécileC | ||
Marie-MargueriteP | Naissance en 1850 | |
CHEVRIER DIT LAJEUNESSE | ||
Joseph-AristideP,P | Naissance le 14-2-1859 | est décédé le 20-10-1944 |
CHIASSON | ||
FrançoiseP,P,P,P | Naissance Env 1666 | |
GenevièveC | Naissance le 22-6-1769 | |
LouisP | Naissance Env 1716 | est décédé le 21-10-1797 |
MargueriteP | Naissance en 1715 | est décédée le 23-6-1799 |
MargueriteP | Naissance Env 1710 | est décédée le 22-1-1780 |
CHIASSON DIT BÉRARD ET LÉPINE | ||
ÉmilieC,E | Naissance le 6-2-1809 | est décédée le 29-4-1895 |
CHIASSON OU GIASSON | ||
FrançoisP | Naissance le 16-3-1763 | |
Jean-BaptisteP | Naissance le 30-10-1767 | est décédé le 6-5-1846 |
LouiseP | Naissance le 12-5-1761 | est décédée le 27-11-1821 |
MarcelP,P | Naissance le 4-7-1797 | est décédé en 10-1867 |
OportuneC,P | Naissance le 10-4-1833 | est décédée en 3-1915 |
CHIASSON OU GIASSON DIT JANNOT | ||
FlorentC,P | Naissance le 17-1-1790 | est décédé le 9-5-1848 |
CHICOINE | ||
AlfredP | ||
Anita-AlidaC | Naissance le 9-11-1901 | |
AntoineP | Naissance le 8-4-1797 | |
DominiqueP | ||
ErnestC,P | Naissance le 16-7-1879 | est décédé le 22-11-1953 |
ErnestP | ||
FrançoisC | Naissance le 17-1-1748 | est décédé le 9-10-1810 |
GilbertP | ||
Jean-JacquesP | Naissance Env 1715 | est décédé en 1775 |
Jean-NoëlC | ||
JosephC | ||
JulienneE,P | Naissance le 23-9-1820 | est décédée le 1-4-1896 |
LéonE | Naissance le 2-10-1785 | est décédé le 4-1-1876 |
Louis-DorisP | ||
Louise-ÉlisabethE | Naissance en 1791 | |
Louis-PierreC | ||
LucienE,P | ||
MarieC,P | ||
Marie-Anne-AnnaphletteE | ||
MisaëlP | ||
PaulineC,E,P | Naissance le 30-1-1921 | est décédée le 13-10-1995 |
PierreP | Naissance Env 1714 | est décédé le 4-4-1781 |
PierretteC,E | ||
RobertC,E | ||
Rosa-de-LimaP | ||
Rose-AnnaC | ||
SuzanneP | Naissance le 3-11-1788 | |
UrsuleP | ||
ValérieC,P | ||
VéroniqueC,E | Naissance le 17-7-1795 | |
VictoireP | Naissance le 18-1-1777 | |
VitalineC | Naissance le 23-6-1831 | |
CHICOINE DIT COTTON | ||
ÉlisabethP | Naissance Env 1794 | |
Jean-Baptiste-JohnC,P | Naissance Env 1761 | est décédé en 1841 |
RoseE | Naissance le 22-12-1793 | est décédée le 22-2-1873 |
CHICOINE DIT DOZOIS | ||
PierreP | Naissance le 25-9-1739 | |
CHIN | ||
Marie-Renée-Pao-KwaiC | ||
Way-HongP | ||
CHOINIÈRE | ||
ClaireP | ||
ÉphremP | ||
HuguetteC | ||
Jean-MarieC | ||
CHOLET | ||
AlbertC,P | ||
AlexandreC | ||
JoséphineC,E | Naissance le 13-7-1870 | est décédée le 26-3-1953 |
Pierre-ClaudeC,E,P | ||
ProspèreP | ||
CHOLET DIT LAVIOLETTE | ||
HenrietteP | ||
CHOLET OU CHOLETTE | ||
FrançoisP | Naissance le 17-3-1775 | est décédé le 14-8-1832 |
CHOLETTE | ||
GeorgesP | ||
JulesE | ||
LucieC | Naissance le 4-11-1820 | est décédée le 24-4-1888 |
LucienE | ||
Marie-JeanneC | ||
ThomasP | Naissance le 7-10-1799 | est décédé le 18-5-1852 |
CHOQUET | ||
CharlesC,P | Naissance le 26-11-1758 | est décédé le 22-3-1827 |
Jean-BaptisteP | Naissance le 21-4-1729 | |
JosephE,P | Naissance le 28-3-1788 | est décédé le 8-9-1859 |
Marie-ÉlisabethC | Naissance le 23-1-1755 | |
Marie-MoniqueP | Naissance le 14-4-1751 | est décédée le 21-12-1829 |
PierreP | Naissance le 5-2-1720 | est décédé le 26-8-1784 |
CHOQUETTE | ||
CaroleC | ||
Élisa-JudithP | ||
LéaP | ||
LucieC,E,P | ||
OvilaP | ||
RolandC | ||
UrsuleC,P | Naissance le 19-7-1782 | est décédée le 16-8-1834 |
VitalineP,P,P,P,P | Naissance le 25-10-1845 | est décédée le 27-6-1887 |
WilfridP | ||
CHORET | ||
AndréE | ||
AugustinP,P | Naissance le 9-7-1761 | est décédé le 20-5-1800 |
CatherineP | ||
CharlesP | ||
Françoise-CharlotteP | Naissance le 31-12-1679 | est décédée le 14-9-1755 |
Jean-BaptisteP | ||
JulieC | ||
LéocadieE | Naissance le 5-3-1822 | est décédée le 5-7-1908 |
MadeleineP | Naissance le 30-12-1777 | |
ModesteC,P | Naissance le 11-6-1783 | est décédée le 16-6-1853 |
PhilomèneE | ||
CHORET OU CHAREST | ||
HélèneP | Naissance Env 1803 | |
CHORET OU CHARETTE | ||
AndréC | Naissance le 28-11-1789 | est décédé le 15-3-1861 |
DelvinaE,P | Naissance le 24-2-1859 | |
FrédéricP |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca