Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| GARIÉPY | ||
| ÉmileE | ||
| ÉmileE | ||
| ÉmileC,E | Naissance le 14-12-1942 | est décédé le 10-9-2011 |
| ÉmileC | Naissance le 13-8-1891 | est décédé le 27-1-1972 |
| ÉmileE | Naissance le 23-10-1897 | est décédé en 1-1966 |
| ÉmileE | Naissance le 17-2-1903 | est décédé le 24-2-1994 |
| Émile-DantagneE | Naissance le 23-4-1882 | |
| Émile-ÉvangélisteC,E | Naissance le 19-4-1892 | est décédé le 18-5-1963 |
| Émile-FrançoisP | est décédé Av. 1941 | |
| Émile-Jos.RichardE | Naissance le 30-1-1935 | est décédé le 25-1-2012 |
| Émile-LouisE,P | Naissance le 1-2-1906 | est décédé le 1-7-1988 |
| Émile-LouisC | ||
| Émile-RosaireC | Naissance le 8-2-1928 | est décédé le 25-5-2001 |
| ÉmilieE | Naissance le 9-3-1853 | est décédée le 22-9-1926 |
| ÉmilienE,P | ||
| Émilien-LucienE | Naissance le 27-2-1914 | est décédé le 18-12-1990 |
| ÉmilienneC | ||
| Émilienne-AntoinetteC,P | Naissance le 2-5-1911 | est décédée le 22-8-2006 |
| Émilienne-M.AliceE | Naissance le 12-5-1892 | |
| Émilie-RosalieC | Naissance le 30-4-1851 | est décédée le 27-2-1923 |
| EmmaC,E | ||
| EmmaE | ||
| EmmaC | Naissance le 29-7-1898 | est décédée le 28-8-1984 |
| Emma-Anna-OctavieE | Naissance le 28-8-1865 | est décédée Env 1946 |
| Emma-ÉmiliaE | Naissance le 21-10-1889 | est décédée le 8-11-1975 |
| Emma-LucieE | Naissance le 31-1-1942 | est décédée en 2011 |
| Emma-M.Catherine- SrE | Naissance le 30-4-1893 | est décédée le 10-11-1951 |
| Emma-M.Délia M.DE | Naissance le 25-6-1899 | est décédée le 19-12-1987 |
| EmmannuelleE | ||
| ÉmmanuelE | ||
| EmmanuelleE | ||
| Emmet-JeromeE | ||
| Emmy-Nicole-GraceE | ||
| EnfantE | Naissance le 9-3-1932 | est décédé le 9-4-1932 |
| ÉphremP,P,P | Naissance le 16-3-1859 | est décédé le 30-5-1907 |
| Éphrem JrC | Naissance le 15-10-1881 | est décédé le 16-3-1949 |
| Éphrem-LouisC,P,P | Naissance le 20-8-1824 | est décédé le 28-5-1907 |
| ÉricE | ||
| ÉricE | ||
| ÉricE | ||
| ÉricE | ||
| ÉricE | ||
| EricE | ||
| ÉricE | ||
| ÉricE | ||
| ÉricE | ||
| ÉricE | ||
| ÉricE | ||
| ÉricE | ||
| Érica-KimE | ||
| Éric-J.Jocelyn-HervéE | ||
| Éric-RénaldE | ||
| Éric-YvesE | ||
| ÉrikE | ||
| ErnestP,P | Naissance le 10-10-1921 | est décédé le 14-10-2002 |
| ErnestC,C,E | Naissance le 15-1-1896 | est décédé le 31-8-1964 |
| ErnestE | Naissance le 19-2-1902 | est décédé le 15-4-1971 |
| Ernest-AlcideE | Naissance le 23-12-1932 | est décédé le 9-10-1973 |
| Ernest-DrE,P | Naissance le 4-1-1879 | est décédé le 25-5-1936 |
| Ernest-EugèneE | Naissance le 15-9-1897 | est décédé en 1904 |
| Ernestine-M.AnnaE | Naissance le 11-10-1892 | |
| Ernest-J.Aimée-EuclideE | Naissance le 29-1-1895 | est décédé le 19-4-1895 |
| Ernest-J.FélixE | Naissance le 4-9-1910 | est décédé le 28-6-1960 |
| Ernest-J.JeanE | Naissance le 15-2-1939 | est décédé le 1-7-2022 |
| Ernest-J.OvilaC,E | Naissance le 4-8-1884 | est décédé le 18-1-1966 |
| Ernest-J.WilfridE,P | Naissance le 28-8-1891 | est décédé le 22-6-1949 |
| EsdrasE | Naissance le 20-5-1906 | est décédé le 28-2-1964 |
| Estelle-M.JeanneC | Naissance le 10-1-1910 | est décédée le 15-4-1950 |
| EstherE | ||
| EstherC | Naissance le 19-8-1831 | est décédée le 23-10-1912 |
| ÉtienneE | ||
| Étienne-DontailE | Naissance le 19-6-1883 | est décédé le 14-10-1887 |
| Étoila-M.Ange-BéatriceE | Naissance le 22-3-1910 | est décédée le 13-5-1975 |
| EuclideE,P,P,P | Naissance le 15-11-1893 | est décédé le 7-11-1974 |
| EugèneC,P,P,P | Naissance le 24-5-1892 | est décédé le 24-4-1952 |
| EugèneP | Naissance le 21-11-1881 | est décédé le 25-4-1964 |
| EugeneE | ||
| EugèneE | Naissance le 5-4-1898 | est décédé le 13-4-1986 |
| EugèneE,P | Naissance le 1-7-1924 | est décédé le 16-10-1998 |
| EugèneE,P | Naissance le 15-9-1920 | est décédé le 29-7-1974 |
| Eugène-AlbertE | Naissance le 22-10-1924 | est décédé le 5-9-1989 |
| Eugène-AndréC,E,P | Naissance le 18-10-1925 | est décédé le 4-4-2012 |
| Eugène-Denis-ÉmileE | Naissance le 23-4-1897 | est décédé le 16-3-1970 |
| Eugène-GeorgesE,P | Naissance le 25-4-1885 | est décédé le 19-7-1917 |
| Eugène-J.GeorgesC,P,P | Naissance le 27-11-1898 | est décédé le 2-11-1957 |
| Eugène-J.LéonceC,P | Naissance le 18-12-1901 | est décédé le 31-7-1969 |
| Eugène-Jos.E | Naissance Env 1870 | |
| Eugène-LouisC,E,P,P,P,P | Naissance le 25-6-1885 | est décédé le 8-5-1952 |
| Eugène-Marie-JosephC,P | Naissance le 8-2-1908 | est décédé le 30-1-1980 |
| Eugène-RenéE | ||
| EugénieE,P,P | Naissance le 27-3-1890 | est décédée le 24-1-1976 |
| EugénieP,P,P,P,P,P,P | Naissance le 24-6-1893 | est décédée le 6-8-1972 |
| EugénieE | Naissance Env 1878 | est décédée Av. 1892 |
| Eugénie-Laura-M.Joséphine- SrE | Naissance le 1-4-1895 | est décédée le 30-6-1960 |
| EuphrosineP | Naissance le 6-4-1766 | est décédée le 5-8-1843 |
| Euphrosine-RosannaE | Naissance le 15-3-1884 | est décédée le 27-9-1885 |
| EusèbeP | Naissance le 26-12-1838 | |
| ÉvaE | Naissance le 1-3-1886 | |
| ÉvaE | Naissance en 8-1885 | est décédée le 23-9-1885 |
| ÉvaE | est décédée le 11-7-1898 | |
| EvaE | Naissance en 1904 | est décédée en 1957 |
| Éva- SrE | Naissance en 1905 | est décédée le 15-8-1952 |
| Éva-AuroreE | Naissance le 20-5-1898 | est décédée le 2-9-1928 |
| Éva-ClarindeE | Naissance le 28-3-1897 | est décédée le 12-9-1897 |
| Éva-M.LouiseE | Naissance le 30-1-1886 | est décédée le 3-4-1967 |
| Éva-Marie-AnneE | Naissance le 14-6-1885 | est décédée le 22-5-1958 |
| ÉvangélisteP | Naissance le 4-11-1863 | est décédé le 7-11-1943 |
| Évariste-GédéonE | Naissance le 27-11-1887 | est décédé le 2-6-1895 |
| ÈveE | ||
| ÉvelinaE | Naissance le 6-6-1915 | est décédée le 10-7-1982 |
| Évelina-AdélaïdeC,E | Naissance le 23-8-1879 | est décédée le 18-3-1964 |
| EvelynE | ||
| ÉvrardE | Naissance le 17-12-1918 | est décédé le 18-11-1976 |
| FabiolaC,E | Naissance le 25-2-1916 | est décédée le 26-6-2003 |
| FélixP | Naissance le 21-3-1871 | est décédé le 4-4-1937 |
| FélixE | ||
| FélixP | Naissance le 23-12-1891 | est décédé le 7-6-1943 |
| Félix-F.X.C,C | Naissance le 13-8-1866 | est décédé le 24-7-1931 |
| Félix-Jos.ÉdouardE | Naissance le 11-5-1870 | |
| Felix-Walter-JosephE | Naissance le 22-7-1886 | |
| FénélonC,E | Naissance le 17-4-1911 | est décédé le 28-11-1999 |
| FerdinandE | Naissance en 1912 | est décédé le 22-10-1931 |
| FerdinandC,E,P,P | Naissance le 25-5-1868 | est décédé le 1-12-1942 |
| FernandP | Naissance en 1923 | est décédé le 24-9-2008 |
| FernandC,E | Naissance le 17-3-1928 | est décédé le 18-4-2013 |
| FernandE | ||
| FernandC,P | Naissance le 1-12-1923 | est décédé le 25-3-2012 |
| Fernand-AlfredE,P,P,P,P | Naissance le 7-7-1925 | est décédé le 7-1-2018 |
| Fernand-DelphisC,E,P | Naissance le 10-12-1930 | est décédé le 29-10-1985 |
| FernandeC,E | Naissance le 10-6-1915 | est décédée le 15-9-1939 |
| Fernande-M.Lucille-GabrielleE | ||
| Fernande-Marguerite-BertheE | Naissance le 7-7-1914 | est décédée le 30-12-1982 |
| Fernande-Marguerite-BrigitteE | ||
| Fernand-ÉmilienP | Naissance le 29-1-1925 | est décédé le 1-12-1992 |
| Fernand-GilbertE | Naissance le 6-7-1924 | est décédé le 21-1-2011 |
| Fernand-JulienP,P,P | Naissance le 7-8-1930 | est décédé le 23-2-2017 |
| Fernand-RoméoC,E | Naissance le 19-4-1927 | est décédé le 11-12-1980 |
| Fernand-StanislasC,P,P | Naissance le 10-10-1925 | |
| Fidèle-EugèneE | ||
| FilleE | ||
| Finette-LouisetteE | ||
| Firmin-RosarioE | Naissance le 17-10-1917 | est décédé le 30-11-1917 |
| FleuretteE | ||
| Fleurette-M.Anna-GeorgetteE | Naissance le 17-11-1933 | est décédée le 3-5-2003 |
| Flore-M.Rose-AnnaP | Naissance le 17-7-1911 | est décédée le 27-12-1995 |
| FlorenceE | ||
| Florence-Fleur-AngeC,E,P | Naissance le 13-3-1905 | est décédée le 30-10-1998 |
| Florence-Rita-SimonneE | ||
| Florence-RoseC | ||
| Florent-FernandC,E | ||
| FlorentienneE | Naissance le 10-2-1923 | est décédée le 18-12-2002 |
| Florette-RachelE | ||
| Florian-GérardC,E | ||
| Florida-YvonneE | Naissance le 1-6-1900 | est décédée le 29-11-1901 |
| FranceE | ||
| FranceC,E | ||
| FranceE | ||
| FranceE | Naissance le 26-8-1958 | est décédée le 15-10-2021 |
| FranceE | ||
| FranceE | ||
| FranceE | Naissance le 10-12-1958 | est décédée le 1-7-1964 |
| France-Annoncia-MadeleineE | ||
| France-Claudette-JocelyneC,E | ||
| France-GraziellaC,E | ||
| France-LucienneC,E | ||
| France-Madeleine-FernandeC | ||
| France-Mariette-JeannetteE | ||
| Frances-ME | Naissance le 30-12-1901 | est décédée le 12-3-1976 |
| FrancineC,E | ||
| FrancineC,E | ||
| FrancineC | ||
| FrancineE | ||
| FrancineE | ||
| FrancineE | ||
| FrancineC,E | ||
| FrancineC,E | ||
| Francine-Alice-LouiseE | ||
| Francine-Carole-LiseE | ||
| Francine-Laétitia-JeannineE | ||
| Francine-LilianeE | ||
| Francine-LiseC,E | ||
| Francine-M.RoseE | ||
| Francine-MichelineC,E | ||
| Francine-ReineE | ||
| Francine-RolandeE | ||
| Francine-SimoneC,E | ||
| FrancisE | ||
| FrancisE | ||
| Francis-A.E | Naissance le 20-6-1924 | est décédé le 12-8-2015 |
| Francis-BernardE | ||
| Francis-LéonardE | ||
| FrançoisC,E | ||
| FrançoisE | ||
| FrançoisE | Naissance le 28-6-1884 | est décédé le 18-7-1884 |
| FrançoisE | Naissance le 17-7-1968 | est décédé le 16-10-1968 |
| FrançoisE | ||
| FrançoisC,E,P,P,P | Naissance le 25-4-1928 | est décédé le 21-11-2015 |
| FrançoisE | ||
| FrançoisE | ||
| FrançoisE | ||
| FrançoisE | ||
| FrançoisP | Naissance le 16-5-1731 | est décédé le 9-9-1773 |
| FrançoisP | Naissance le 23-3-1741 | est décédé le 4-3-1813 |
| FrançoisE | ||
| FrançoisP | ||
| FrançoisE,P | Naissance le 27-2-1809 | |
| FrançoisE | est décédé Av. 2007 | |
| François-CharlesE | Naissance le 4-1-1791 | est décédé le 20-1-1791 |
| François-d'Assise-MarcienE,P | Naissance le 4-10-1923 | est décédé le 6-2-2008 |
| FrançoiseC,E | ||
| FrançoiseC,P | Naissance le 10-6-1766 | est décédée le 21-6-1828 |
| FrançoiseE | Naissance le 20-2-1945 | est décédée le 17-7-1994 |
| FrançoiseE | Naissance le 16-5-1925 | est décédée le 22-11-2003 |
| FrançoiseE | ||
| FrançoiseE | est décédée Av. 2011 | |
| Françoise-Béatrice-ClaireE | ||
| Françoise-BrigitteC,E | ||
| Françoise-ChristineE | ||
| Françoise-DeniseC | Naissance en 1944 | est décédée le 25-8-2022 |
| Françoise-M.Anne-GabrielleE | Naissance le 27-8-1934 | est décédée le 21-12-1934 |
| Françoise-M.LucilleC,E | ||
| Françoise-MargueriteC,E | Naissance le 13-3-1946 | est décédée le 8-5-2017 |
| Françoise--Marthe-Gabrielle SrE | Naissance le 27-9-1924 | est décédée le 16-6-2019 |
| François-GuyE | Naissance le 9-8-1957 | est décédé le 16-9-1981 |
| François-HonoréE | Naissance le 9-4-1836 | |
| François-Isaïe-HenriE | Naissance le 25-1-1851 | est décédé le 31-7-1851 |
| François-JeanE | ||
| François-Jean-JacquesE | ||
| François-Jean-Régis (Francis)P | Naissance le 14-6-1843 | est décédé le 13-12-1932 |
| François-Jos.RenéE | Naissance le 20-5-1948 | est décédé en 1986 |
| François-NazaireE | Naissance le 20-9-1900 | est décédé le 18-12-1900 |
| François-OscarE | Naissance le 16-10-1889 | est décédé le 1-11-1890 |
| François-PierreE | ||
| François-Roger-JeanE | ||
| François-XavierC,C | ||
| François-XavierE | ||
| François-XavierP | Naissance le 25-7-1886 | est décédé le 5-10-1946 |
| François-Xavier (Freddy)C,E | Naissance le 4-3-1900 | est décédé le 9-8-1995 |
| FrédéricE | Naissance le 4-9-1878 | est décédé le 17-12-1881 |
| FrédéricE | ||
| FrédéricP,P,P | Naissance le 9-2-1881 | est décédé le 7-12-1943 |
| FrédéricC,P,P,P | Naissance le 26-2-1884 | est décédé le 23-9-1954 |
| FrédéricE | ||
| Frédéric-J.ArmandE | Naissance le 23-8-1887 | |
| Frédéric-J.EugèneE | Naissance le 19-12-1945 | est décédé le 31-8-2017 |
| Frédéric-MarcelE | ||
| Frédéric-MartinE | ||
| Frédéric-WilfridE | Naissance le 24-7-1911 | est décédé le 13-7-1991 |
| Frédéric-WilliamE,P | Naissance le 3-10-1901 | est décédé le 7-2-1972 |
| Gabrella-NicoleE | ||
| GabrielE | ||
| GabrielE | ||
| GabrielP | Naissance le 10-3-1924 | est décédé le 11-4-1979 |
| GabrielE | ||
| GabrielleC,E | Naissance le 30-11-1915 | est décédée le 1-10-1995 |
| GabrielleC,E | ||
| GabrielleE | ||
| GabrielleC,E | Naissance le 27-11-1922 | est décédée le 30-12-1997 |
| GabrielleC | Naissance en 1924 | est décédée le 31-10-2010 |
| Gabrielle (Gaby)C,E | Naissance le 18-9-1921 | est décédée le 16-6-2006 |
| Gabrielle-AliceE | Naissance le 24-3-1903 | est décédée le 21-12-1903 |
| Gabrielle-Georgiana-EmmaE | Naissance le 19-1-1908 | est décédée le 24-3-1913 |
| Gabrielle-LouiseC | Naissance le 6-1-1930 | est décédée le 25-10-1992 |
| Gabrielle-M.Jeanne-FernandeC,E | Naissance le 28-12-1920 | est décédée le 8-1-2013 |
| Gabrielle-Marie-LéaE | Naissance le 30-8-1915 | est décédée le 18-1-1999 |
| Gabrielle-RoseC,E | Naissance le 23-6-1920 | est décédée le 18-8-2011 |
| GaétanE | ||
| GaétanE | ||
| GaétanE | ||
| GaétanE | ||
| GaétanC,E | ||
| GaétanE | ||
| Gaétane-ÉmilienneC,E | ||
| Gaétan-JosephE | Naissance le 29-4-1906 | est décédé le 17-1-1974 |
| Gaétan-LéopoldE | ||
| GailE | ||
| Gary-JeromeE | ||
| GastonC,C | Naissance le 17-6-1910 | est décédé le 21-2-1986 |
| GastonE | Naissance le 12-10-1941 | est décédé le 6-7-1987 |
| GastonE | Naissance le 13-5-1927 | est décédé le 23-5-1989 |
| GastonE | est décédé le 5-2-1972 | |
| Gaston-Gaétan-DonatC | Naissance le 17-6-1943 | est décédé le 3-1-1999 |
| Gaston-J.LucienC | ||
| Gaston-LéonidasC,E | Naissance le 24-4-1932 | est décédé le 11-1-2017 |
| Gaston-LucienE | Naissance le 2-10-1925 | est décédé en 2004 |
| Gaston-ViateurE | ||
| Gemma-SimonneE | Naissance le 10-10-1916 | est décédée le 12-11-1916 |
| GenevièveC | ||
| GenevièveE | ||
| GenevièveE | ||
| GenevièveE | ||
| GenevièveE | ||
| GenevièveE | ||
| GenevièveE | ||
| GenevièveE | Naissance le 22-6-1971 | est décédée le 12-12-1971 |
| GenevièveE | ||
| GenevièveE | Naissance le 8-3-1812 | est décédée le 9-4-1883 |
| Geneviève-LucilleE | ||
| George-EE | ||
| George-JE | ||
| George-J.DonatE | ||
| George-LewisE | ||
| GeorgesP,P | Naissance le 17-2-1837 | est décédé le 2-3-1894 |
| GeorgesE | Naissance en 1888 | est décédé le 25-10-1895 |
| GeorgesE | Naissance en 1884 | |
| GeorgesE | ||
| GeorgesE | ||
| GeorgesP,P | Naissance le 26-5-1842 | est décédé le 4-9-1907 |
| GeorgesC,E | ||
| GeorgesE | Naissance en 1906 | est décédé le 20-5-1950 |
| GeorgesC,E | Naissance le 22-9-1925 | est décédé le 13-2-2001 |
| Georges-AlbertE | Naissance le 14-5-1930 | est décédé le 17-7-1931 |
| Georges-Alfred-AlbertP,P | Naissance le 21-10-1867 | est décédé le 3-10-1961 |
| Georges-ArmandP,P | Naissance le 21-10-1918 | est décédé le 27-3-2004 |
| Georges-ArmandE | Naissance le 23-4-1931 | est décédé le 8-4-2000 |
| Georges-ÉmileC,P | Naissance le 22-3-1915 | est décédé le 24-12-2010 |
| Georges-GérardE | Naissance en 1967 | est décédé le 23-1-2014 |
| Georges-HenriE | Naissance le 18-7-1849 | est décédé le 18-8-1849 |
| Georges-HenriE | Naissance le 28-5-1853 | est décédé le 23-6-1853 |
| Georges-HenriE,P,P,P,P | Naissance le 23-8-1911 | est décédé le 3-2-1950 |
| Georges-Henri-J.Arthur-RoméoC,E,P,P | Naissance le 13-2-1915 | est décédé le 28-1-1979 |
| Georges-Jos.C,E | Naissance le 14-9-1893 | est décédé le 18-9-1964 |
| Georges-Léonel-AiméE | Naissance le 9-9-1914 | est décédé le 26-12-1989 |
| Georges-RosarioE | Naissance le 28-5-1905 | est décédé le 13-6-1905 |
| GeorgetteE | ||
| Georgette-M.YvetteC | Naissance le 5-4-1927 | est décédée le 10-7-2014 |
| George-WillyE | ||
| GeorgianaE | Naissance le 5-4-1859 | est décédée le 23-5-1939 |
| GeorgianaC | Naissance le 10-5-1868 | est décédée le 26-7-1943 |
| Georgiana-AlmaC | Naissance le 31-1-1892 | est décédée le 14-3-1942 |
| GéraldE,P | Naissance le 9-11-1926 | est décédé le 13-4-1989 |
| GéraldE | ||
| Gérald-Jean-JacquesP,P | ||
| Gérald-Louis-AiméeC,P | ||
| Gérald-MarcelE | ||
| Gérald-Pierre-PhilippeE | ||
| GérardE | Naissance le 1-12-1948 | est décédé le 19-1-2015 |
| GérardC,E,P,P,P | Naissance le 19-5-1924 | est décédé le 29-9-2018 |
| GérardC,E,P | Naissance le 6-1-1917 | est décédé le 5-3-1981 |
| GérardC,E | ||
| GérardE,P | Naissance le 16-11-1927 | est décédé le 9-8-2003 |
| GérardE | ||
| GérardE,P | Naissance le 2-9-1915 | est décédé le 4-1-1968 |
| GérardP | ||
| Gérard-AlbertE,P,P,P,P,P,P | Naissance le 27-3-1919 | est décédé le 26-9-1970 |
| Gérard-AlphonseE | Naissance le 14-6-1910 | est décédé le 12-9-1910 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca