Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
LAUZON | ||
CécileP | ||
CharlesP | Naissance le 31-7-1823 | est décédé en 1914 |
CharlesP | ||
ClaudetteE | ||
ConstanceC | ||
EdmondE | ||
GabrielleE | Naissance le 31-3-1905 | est décédée le 16-11-1989 |
GenevièveP | Naissance le 24-7-1749 | est décédée le 21-5-1804 |
GeorgesP | ||
Ginette-LucieE | ||
GrégoireC | Naissance le 29-10-1873 | est décédé le 14-6-1955 |
JacquelineE | ||
JacquesE | ||
Jean-LouisP | Naissance le 25-10-1765 | |
Jean-PaulP | ||
JérémieC | Naissance le 5-7-1815 | |
JosephP | Naissance Env 1880 | |
JulietteP | ||
LaurentP | Naissance le 14-7-1762 | est décédé le 13-10-1827 |
Léonarde-ÉléonoreP | ||
LucienC | ||
MadeleineE | Naissance en 1929 | est décédée le 2-6-2016 |
Marie-JeanneP | Naissance le 26-5-1751 | |
Mary-EliseP | ||
MoïseP | Naissance le 17-10-1835 | est décédé le 29-9-1900 |
OdileP | ||
Paul-Pierre-AiméC,E | ||
PierreP | ||
RenéC | ||
RenéC | ||
Rose-de-LimaP | Naissance Env 1850 | est décédée le 27-11-1919 |
SiméonC,P | ||
ThérèseC | ||
Ulric-AldéricP | ||
YvonneC,P | Naissance Env 1907 | est décédée le 16-7-1990 |
LAVACK | ||
MonicaC | ||
LAVALLÉE | ||
AlbertC,E | ||
AlbertC,E,P | ||
AlfredP | ||
AlphonseC,E | ||
BlandineC | ||
BrigitteC | ||
Charles-ArthurP | ||
CharlotteP | ||
ChristieP | ||
DanielP | Naissance le 11-4-1796 | est décédé le 15-5-1839 |
ÉmélieE | Naissance le 23-9-1837 | est décédée le 12-6-1900 |
FernandC,P | ||
FrançoisP | Naissance le 13-11-1770 | est décédé le 31-1-1843 |
HormidasP | ||
JacquesP | ||
Jean-BaptisteC | Naissance le 17-7-1802 | |
JosephE,P | Naissance le 3-5-1840 | est décédé le 27-12-1909 |
JosephP | Naissance le 15-5-1784 | est décédé le 16-2-1870 |
Lazare-Adolphe-Pitre-PierreC,E,P | ||
LuciaP | ||
MadeleineP | Naissance le 2-2-1780 | est décédée le 26-8-1832 |
Manon-CécileC,E | ||
MarcelleC,P | ||
MarieC | Naissance Env 1820 | |
MarieC | Naissance Env 1806 | est décédée le 12-1-1893 |
MaximilienneC | ||
NathalieC | ||
NathalieC | ||
NoéP | ||
OctavienP | ||
PierreC | ||
Rémi-RaymondC | ||
RenéE | Naissance le 27-11-1902 | est décédé le 12-3-1981 |
SimoneP,P | Naissance le 15-11-1911 | est décédée le 20-1-1973 |
SophieP | ||
ThéophileC,P | ||
YvetteE,P,P,P | Naissance le 28-4-1925 | est décédée le 17-1-1994 |
LAVASSEUR | ||
AlphédaP | ||
AlvineP | ||
LAVENTURE | ||
AzéliaP | Naissance Env 1860 | |
FrançoisP | Naissance le 23-5-1768 | |
GenevièveP,P | Naissance Env 1744 | est décédée le 3-3-1825 |
JosephteP | ||
RosalieC | Naissance Env 1813 | |
LAVERDIÈRE | ||
AlbertP | ||
AlexinaP,P | ||
AngèleP | Naissance le 4-7-1832 | est décédée le 29-8-1905 |
ClaudetteE | ||
CyprienC | ||
DolorèsC,E | ||
ÉdithP | ||
ÉtienneC,E,P | ||
EulogeE | ||
FrançoisE | ||
FrédéricE | ||
GervaisC,P | ||
IsidoreE | ||
JacquesP | ||
Jean-BaptisteP | Naissance le 5-11-1798 | est décédé le 17-4-1865 |
JeannineE | ||
JosephE | ||
JosephP | Naissance le 12-12-1767 | est décédé le 25-5-1844 |
JosephE,P | ||
JulieC,P | Naissance le 27-7-1806 | est décédée le 26-7-1881 |
LouisC | ||
LouisP | ||
MargueriteC,E | ||
ModesteE | ||
NazaireE | ||
PatrickC | ||
PhiliasC,E | ||
RéalC | ||
Rosaire-RosarioC,E,P | ||
Rose-AiméeC,E,P | ||
ThérèseP | ||
YvetteE | ||
ZoëlE,P | ||
LAVERDURE | ||
Anna-AnnetteP | ||
CarolineC,P | ||
EuclideP | ||
LAVERGNE | ||
???P | ||
AdélineP | ||
AntoineP | Naissance le 9-3-1773 | est décédé le 7-6-1860 |
ClaudeE | ||
JeanneP | Naissance le 22-10-1679 | |
Jean-PaulC | Naissance en 1927 | est décédé le 26-1-2009 |
JosephC,P | Naissance le 25-10-1753 | est décédé le 10-8-1815 |
JulieE | ||
MargueriteP | ||
MargueriteC | Naissance en 1806 | |
RéjeanneC | ||
LAVERGNE DIT RENAUD | ||
JosephP | Naissance le 18-3-1696 | est décédé le 5-9-1775 |
Marie-AngéliqueC,E,P | Naissance le 24-3-1775 | est décédée le 9-10-1860 |
LAVERTU | ||
DavidC | ||
ÉmilieP | Naissance Env 1853 | |
PolycarpeP | ||
LAVICTOIRE | ||
JosephP | ||
RachelC | ||
LAVIGNE | ||
AdélineC,E,P | est décédée en 1890 | |
AiméC | Naissance le 4-5-1905 | est décédé le 2-7-1969 |
AlainC | ||
Aldège-UldègeP | ||
AldéricP | Naissance le 17-12-1871 | est décédé le 4-5-1921 |
AlphonseP | ||
AndréE | ||
AnnaE | ||
AnnaE | Naissance le 30-4-1855 | est décédée le 15-10-1934 |
AntoniaP | ||
CharlesC,E | ||
CharlesC,P,P | Naissance le 6-6-1784 | est décédé le 31-3-1854 |
ColbertP | Naissance le 30-5-1848 | est décédé le 5-5-1918 |
DésiréP | ||
ÉlizaE | ||
FlorenceC | Naissance le 4-8-1885 | est décédée le 6-7-1908 |
GeorgetteC | ||
Guy-GillesC | ||
Jean-Wilfrid-GeorgesC | ||
LéonardC | ||
LouisP | Naissance en 1794 | |
LouiseE | ||
Louise-MarieC,P | Naissance le 5-2-1876 | est décédée le 26-1-1959 |
Marie-LouiseC | Naissance le 10-1-1878 | est décédée le 28-2-1927 |
PauletteP | ||
PierreE | ||
RaymondC | ||
SéraphineP | ||
SimoneP | Naissance le 21-1-1916 | est décédée le 28-10-2006 |
YolandP | ||
LAVIGNE DIT BRISETOUT | ||
LouisP | Naissance le 27-10-1745 | est décédé le 3-12-1804 |
LudgerP | ||
LAVIGUEUR | ||
Anne-MarieC | ||
LAVIMAUDIÈRE | ||
LucieC | Naissance le 23-1-1830 | est décédée le 26-10-1908 |
Mathilde-MartineP | Naissance Env 1810 | |
PierreP | Naissance Env 1795 | |
LAVIOLETTE | ||
AntoineP | Naissance le 7-3-1829 | est décédé le 3-10-1910 |
ElmireC | Naissance le 27-8-1858 | est décédée le 20-3-1938 |
LauraP | ||
MargueriteP | est décédée Av. 2010 | |
LAVOIE | ||
AbsolonP | ||
AchilleC,P | ||
AdèleC,P,P | ||
AdèleC,P | Naissance Env 1846 | |
AdéodatC,E,P | Naissance le 11-9-1884 | |
AglaéC | Naissance Env 1831 | est décédée le 17-10-1899 |
AglaéC,P | ||
AgnèsE,P | ||
AlbertC | ||
AlexandreE | Naissance le 28-9-1798 | est décédé le 28-4-1846 |
AlexandreP | ||
AlfredE,P | Naissance Env 1855 | |
AllanC | ||
AlphonseP | ||
AlphonseE | ||
AlphonseC | ||
Alphonse-HermannE | ||
AlvinaP | ||
Amarilda-ÉmérildaE | Naissance Env 1886 | |
AmarildeP | ||
AmbroiseC | Naissance le 31-3-1856 | est décédé le 11-1-1923 |
AmbroiseP | Naissance le 10-12-1812 | est décédé le 15-10-1869 |
AndréE | ||
AngèleC,E,P | Naissance Env 1825 | |
AngéliqueP | Naissance le 20-8-1797 | est décédée le 20-8-1846 |
AngéliqueP | Naissance le 12-12-1819 | est décédée le 9-10-1885 |
AngéliqueP | Naissance le 20-8-1790 | est décédée le 22-8-1832 |
Angélique-Marie-AngeP,P | Naissance le 19-12-1774 | est décédée le 11-2-1844 |
AnnaP | ||
Anne-ÉlisabethE | ||
AnnetteC | ||
AnonymeE | Naissance le 7-12-1960 | est décédé le 7-12-1960 |
AntoineP | ||
AntoineP | ||
AntoineP | Naissance le 3-7-1793 | est décédé le 4-6-1871 |
Antoine-SamsonP | Naissance le 4-11-1764 | est décédé le 3-6-1852 |
AntoinetteP | ||
AntoniaP | ||
AntonioP | ||
ArcadeC | ||
ArthémiseP | ||
ArthémiseP | ||
ArthurP | ||
Athalie-TalineC | Naissance le 8-12-1803 | est décédée le 23-8-1865 |
AthanaseP | ||
AugustinC | ||
AugustinC | Naissance le 14-5-1807 | est décédé le 27-7-1861 |
AugustinP | Naissance le 7-10-1779 | |
AugustinP | ||
AugustinP | ||
Aurore-Marie-BlancheP | ||
AvelineP | ||
BenjaminC | ||
BenjaminP | ||
BernadetteC | ||
BertheE | ||
BlancheE,P | ||
BlancheC | ||
Blanche-AliceC,P,P | ||
BrunoC,E | ||
CatherineP | ||
CatherineP | ||
CatherineP | ||
CélesteP | ||
CélinaP | Naissance le 5-3-1908 | est décédée le 21-4-1993 |
CélinaP | ||
Charles-BoroméeC,E | ||
CharlotteP | ||
ChristineC | ||
ClarinaP | ||
ConradC | Naissance le 2-8-1926 | est décédé le 4-3-1994 |
DalmaP | ||
DesangesP | ||
Diana-AnnaP | Naissance Env 1871 | |
DomineP | Naissance Env 1827 | |
DomineP | Naissance le 6-8-1822 | |
DuncanC | ||
EdmondC,P | ||
ÉlisabethP | ||
ÉloiC,P | Naissance le 8-11-1800 | est décédé le 24-3-1873 |
ElzéarE | ||
ElzéarE | Naissance en 1864 | |
ÉmélieC | ||
ÉmérenceP | Naissance le 15-9-1805 | |
ÉmérentienneE,P | Naissance le 11-11-1786 | est décédée le 23-12-1872 |
Émilia-Filia-MizafiliaP | ||
ÉmilieP | ||
ErnestC,E | ||
ÉtienneP | ||
EugèneP | ||
EugèneC,P | ||
EugénieC,P | ||
EugénieP | ||
EustacheP | Naissance le 10-10-1820 | |
ÉvaristeP | ||
ExildaC | ||
FabienneC | ||
FélicitéP | ||
FlavieP | Naissance le 4-9-1805 | est décédée le 15-1-1881 |
FlorenceP | Naissance le 15-11-1811 | est décédée le 23-4-1892 |
FlorentC | ||
FlorentineC,P | ||
FlorinaP | ||
FrançoisC | ||
FrançoisP | ||
FrançoisE | Naissance le 3-1-1833 | |
François-XavierP | ||
GaétanC | ||
GaétanE | ||
GenevièveP | Naissance le 9-10-1759 | est décédée en 1820 |
Georges-ÉmileP | ||
GéraldaC | ||
GillesE | ||
GratiaC,P | Naissance le 3-9-1907 | est décédée le 4-1-1998 |
HectorP | ||
HedwidgeP | ||
HélèneP | Naissance le 28-11-1755 | est décédée le 9-8-1839 |
HélèneC,P | ||
HélèneC | ||
Hélène-AndréeE | ||
Hélène-ÉlisabethC | Naissance le 29-9-1764 | est décédée le 13-2-1820 |
Hélène-MargueriteC | ||
HenrietteP | ||
HilaireC,E,P | Naissance le 29-7-1866 | |
HilaireC,P | Naissance le 25-4-1840 | est décédé le 15-2-1916 |
Hilaire-AlarieP | Naissance le 23-11-1797 | est décédé le 3-4-1884 |
HoraceE,P | ||
HortenseP | ||
IgnaceP | ||
Ignace-IsaacP,P | Naissance le 17-9-1799 | est décédé le 23-9-1863 |
IrénéeC,E | ||
JacquelineP | Naissance en 1915 | est décédée le 25-12-2012 |
JeanC | Naissance le 6-6-1835 | |
JeanP | ||
JeanE,P | ||
Jean-BaptisteP | Naissance le 5-9-1777 | |
Jean-BaptisteP | Naissance le 5-5-1737 | est décédé le 30-5-1811 |
Jean-BaptisteP | Naissance Env 1827 | |
Jean-BaptisteC | ||
Jean-BaptisteC | ||
Jean-FrançoisP | Naissance le 17-9-1762 | est décédé le 6-2-1820 |
Jean-François-MaximienP | Naissance le 30-11-1808 | est décédé le 16-5-1845 |
Jean-GuyC | ||
Jean-RochP | Naissance le 24-11-1794 | |
JosephP | Naissance le 20-4-1725 | |
JosephP | ||
JosephP | ||
JosephP | Naissance le 4-5-1800 | est décédé le 16-3-1882 |
JosephP | Naissance le 13-1-1678 | est décédé Env 1727 |
JosephP | Naissance le 30-6-1846 | |
Joseph-ErnestC | Naissance le 19-3-1905 | est décédé le 7-1-1980 |
Joseph-FerdinandP | ||
Joseph-ZoëlC,C | ||
JulieP,P | Naissance le 28-3-1803 | est décédée le 13-3-1882 |
LauraP | ||
LaurentC,E | ||
LéoP | ||
LéocadieE,P | ||
LévisC,E | ||
LindaE | ||
LiseP | ||
LisetteP | ||
LouisP | Naissance le 29-11-1732 | est décédé le 24-10-1805 |
LouisP | ||
LouisC,P | Naissance Env 1785 | est décédé le 27-3-1859 |
LouisP | ||
LouisC,E,P | ||
LouisP | ||
Louis-CômeP | Naissance le 6-8-1746 | est décédé le 31-7-1811 |
Louis-JosephC,E,P | Naissance le 11-5-1791 | est décédé le 28-10-1869 |
Louis-MarieC,P | Naissance le 16-10-1758 | est décédé le 29-5-1828 |
LucienP | est décédé Av. 2002 | |
LucilleC | ||
MadeleineP | Naissance le 3-2-1719 | |
MadeleineP | ||
MadeleineC,P | Naissance le 16-10-1784 | est décédée le 15-3-1839 |
MagdeleineP | Naissance le 21-10-1744 | |
ManonC | ||
MarcE | ||
MarcC,E | ||
MarcelP,P | Naissance le 1-3-1773 | est décédé le 7-12-1858 |
MargueriteC,E,P | Naissance le 8-2-1811 | est décédée le 22-5-1894 |
MargueriteC,E,P | ||
MargueriteP | ||
Marguerite-ÉdithC | ||
MarieP | ||
MarieP | ||
MarieE,P | ||
MarieC | ||
MarieP | ||
MarieC | ||
MarieP | ||
MarieP | ||
Marie-AiméeP | ||
Marie-AppolineC,E,P | ||
Marie-CélinaE | ||
Marie-DesneigesP | ||
Marie-FélicitéC | Naissance le 8-8-1762 | |
Marie-JosephteP | Naissance le 2-5-1711 | est décédée le 26-12-1737 |
Marie-JosephteP | ||
Marie-JulieC | Naissance le 17-2-1831 | |
Marie-LouiseC,E,P | Naissance le 27-9-1900 | est décédée le 5-3-1981 |
Marie-LourdesC | ||
Marie-MadeleineP | Naissance le 15-9-1691 | est décédée le 31-3-1758 |
Marie-Odinas-AudinasP | ||
Marie-OnésimeC,P,P | ||
Marie-PomelaP | Naissance en 1812 | |
Marie-RosalieC | Naissance le 17-2-1708 | est décédée le 3-3-1748 |
Marie-RoseP | ||
MathildeC | ||
MauriceP | ||
MichelP | ||
MichelC,P | ||
ModesteP | ||
ModesteP | ||
NapoléonE | ||
NapoléonE,P | ||
NapoléonC,P | ||
NarcisseC | Naissance Env 1868 | |
OctaveE | ||
OctaveC | Naissance le 26-2-1843 | |
OdetteC,E | ||
OvilaC | ||
OvilaP | ||
PaulE | ||
PierreP | Naissance le 30-8-1728 | est décédé le 30-1-1811 |
PierreP | ||
PierreC | ||
PierreE,P | ||
PierreP | ||
PraxèdeE | ||
RaoulC | ||
RaymondE | ||
Raymond-BenjaminP | Naissance le 19-11-1869 | est décédé Env 1950 |
Régina-AngélinaC,P | ||
RenéE,P | ||
RitaC,E,P | Naissance en 1925 | est décédée le 19-7-2005 |
RobertP | ||
RosalieP | Naissance le 30-6-1795 | est décédée le 2-1-1854 |
RoseC,E,P,P | ||
Rose-DélimaP | Naissance Env 1852 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca