Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| ??? | ||
| Personne inconnueC | ||
| AlexandraE | ||
| BobC | ||
| CarolineE | ||
| ChantalC | ||
| ClaudetteC | ||
| DavidC | ||
| ÉricC | ||
| GailC | ||
| GinaC | ||
| JeanC | ||
| JeannineC | ||
| JulieC | ||
| KarineC | ||
| LiseC | ||
| LoisC | ||
| LouiseP | ||
| LucC | ||
| ManonC | ||
| MarieP | ||
| MélanieC | ||
| MichaelE | ||
| MichelC | ||
| NicolasE | ||
| NormandC | ||
| RaymondC | ||
| RenaeC | ||
| RichardC | ||
| RitaC | ||
| Rose-AnneP | ||
| SélénaC | ||
| StaciaC | ||
| VéroniqueE |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca