Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
KALANTZIS | ||
FrankP | ||
PanagiotaC | ||
KALLENBACH | ||
Dean-GordonE | ||
James-RaymondC | Naissance le 2-4-1928 | est décédé le 23-11-1983 |
James-RaymondE | ||
John-LyleP | Naissance en 1906 | est décédé en 1976 |
Randolph-ScottE | Naissance en 1952 | est décédé en 1952 |
KAMAR | ||
Douglas-MichaelC | Naissance le 6-1-1950 | est décédé le 10-4-2007 |
KATTULA | ||
MariaC | ||
KHAN | ||
SheerazC | ||
KHIM | ||
DianaC | ||
KIETURKO | ||
JoachimC | ||
JosephP | ||
KINGSBURRY | ||
JeannotC | ||
KINGSLEY | ||
Marie-AnneC | Naissance le 24-6-1786 | |
KINGSLEY OU KINSELER | ||
AntoineP | Naissance Env 1740 | est décédé le 12-9-1809 |
KOBIELA | ||
KathyC | ||
KONECKY | ||
FrankP | ||
MaryC | ||
KONSCHNIK | ||
SuzanneC | ||
KRIEL | ||
PieterC |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca