Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| ÉMOND | ||
| AbrahamC | ||
| AbrahamC | ||
| BarthelemyP | Naissance le 9-5-1764 | est décédé le 6-12-1821 |
| Charles-NazaireC,E,P | ||
| CharlotteP | Naissance le 20-1-1779 | |
| ClarisseC,E | ||
| DamaseP | ||
| DavidC | ||
| DeniseC | ||
| DorothéeP | Naissance le 16-7-1736 | est décédée le 20-12-1772 |
| ÉmérenceP | Naissance le 29-12-1815 | est décédée en 1917 |
| FrançoisC,E,P | ||
| GermainP | ||
| GillesC | ||
| HélèneC,P | ||
| HenriP | Naissance le 6-3-1754 | |
| Jean-BaptisteP | ||
| JosephC,P | ||
| JosephC,P | ||
| JulieC | Naissance le 7-3-1789 | |
| LéontineC,E,P | ||
| LouisP | ||
| LouisP | Naissance le 23-7-1723 | est décédé le 13-3-1790 |
| LucieC | Naissance Env 1830 | |
| MargueriteC | Naissance le 31-10-1772 | |
| MarieP | Naissance le 19-7-1785 | est décédée le 8-2-1863 |
| Marie-JosephteC | Naissance en 1768 | est décédée le 22-2-1844 |
| Marie-ThècleP | Naissance le 3-3-1737 | |
| NazaireP | ||
| PierreP | ||
| PierreP | Naissance en 1732 | est décédé le 16-12-1831 |
| Rose-AnnaE | Naissance le 14-12-1889 | est décédée le 22-3-1947 |
| ThècleC | Naissance le 26-7-1809 | est décédée le 17-10-1878 |
| ÉNAUD DIT FRESNIÈRE ET CANADA | ||
| Marie-Louise-GenevièveP | Naissance le 17-8-1773 | est décédée le 28-7-1832 |
| ENGLAND | ||
| ÉlisabethP | ||
| ENGLEHART | ||
| FlorenceP | ||
| ENGLEY | ||
| ?C | ||
| Makala-MeganE |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 25-1-2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par gariepyrobert@videotron.ca